| # | Lead ID | Tier | Action | Win chance higher = call sooner | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | D-00235 | Cold | No outbound, inbound only | 10% | Mediummissing field |
| 202 | D-00114 | Cold | No outbound, inbound only | 9% | High |
| 203 | D-00090 | Cold | No outbound, inbound only | 9% | High |
| 204 | D-00100 | Cold | No outbound, inbound only | 9% | High |
| 205 | D-00002 | Cold | No outbound, inbound only | 9% | High |
| 206 | D-00031 | Cold | No outbound, inbound only | 9% | High |
| 207 | D-00034 | Cold | No outbound, inbound only | 9% | High |
| 208 | D-00023 | Cold | No outbound, inbound only | 9% | High |
| 209 | D-00009 | Cold | No outbound, inbound only | 8% | High |
| 210 | D-00194 | Cold | No outbound, inbound only | 8% | High |
| 211 | D-00013 | Cold | No outbound, inbound only | 8% | High |
| 212 | D-00247 | Cold | No outbound, inbound only | 8% | High |
| 213 | D-00210 | Cold | No outbound, inbound only | 7% | High |
| 214 | D-00156 | Cold | No outbound, inbound only | 7% | Mediummissing field |
| 215 | D-00071 | Cold | No outbound, inbound only | 7% | High |
| 216 | D-00049 | Cold | No outbound, inbound only | 7% | High |
| 217 | D-00003 | Cold | No outbound, inbound only | 7% | High |
| 218 | D-00077 | Cold | No outbound, inbound only | 7% | High |
| 219 | D-00121 | Cold | No outbound, inbound only | 7% | High |
| 220 | D-00128 | Cold | No outbound, inbound only | 7% | High |
| 221 | D-00092 | Cold | No outbound, inbound only | 7% | Mediummissing field |
| 222 | D-00200 | Cold | No outbound, inbound only | 7% | High |
| 223 | D-00084 | Cold | No outbound, inbound only | 7% | High |
| 224 | D-00061 | Cold | No outbound, inbound only | 7% | High |
| 225 | D-00046 | Cold | No outbound, inbound only | 6% | High |
| 226 | D-00126 | Cold | No outbound, inbound only | 6% | High |
| 227 | D-00062 | Cold | No outbound, inbound only | 6% | High |
| 228 | D-00074 | Cold | No outbound, inbound only | 6% | High |
| 229 | D-00097 | Cold | No outbound, inbound only | 5% | High |
| 230 | D-00039 | Cold | No outbound, inbound only | 5% | High |
| 231 | D-00043 | Cold | No outbound, inbound only | 5% | High |
| 232 | D-00219 | Cold | No outbound, inbound only | 5% | High |
| 233 | D-00093 | Cold | No outbound, inbound only | 5% | High |
| 234 | D-00115 | Cold | No outbound, inbound only | 5% | Mediummissing field |
| 235 | D-00148 | Cold | No outbound, inbound only | 5% | High |
| 236 | D-00019 | Cold | No outbound, inbound only | 5% | High |
| 237 | D-00157 | Cold | No outbound, inbound only | 4% | High |
| 238 | D-00233 | Cold | No outbound, inbound only | 4% | High |
| 239 | D-00211 | Cold | No outbound, inbound only | 4% | Mediummissing field |
| 240 | D-00107 | Cold | No outbound, inbound only | 4% | High |
| 241 | D-00131 | Cold | No outbound, inbound only | 4% | High |
| 242 | D-00220 | Cold | No outbound, inbound only | 4% | High |
| 243 | D-00250 | Cold | No outbound, inbound only | 4% | High |
| 244 | D-00151 | Cold | No outbound, inbound only | 3% | High |
| 245 | D-00136 | Cold | No outbound, inbound only | 3% | High |
| 246 | D-00149 | Cold | No outbound, inbound only | 3% | High |
| 247 | D-00204 | Cold | No outbound, inbound only | 3% | High |
| 248 | D-00223 | Cold | No outbound, inbound only | 2% | High |
| 249 | D-00117 | Cold | No outbound, inbound only | 2% | High |
| 250 | D-00196 | Cold | No outbound, inbound only | 2% | High |
250 example leads.
Extra columns are ignored. Missing ones lower confidence, not the score.
Live Lead records from your connected org, scored the same way. See /salesforce/leads for the raw JSON.
Columns it reads, in any case or spacing: channel, icp_category, company_annual_revenue, utm_medium, legacy_score, state, time_zone, plus an optional lead_id.