| # | Lead ID | Tier | Action | Win chance higher = call sooner | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-00030 | Hot | Call until you reach them | 73% | High |
| 2 | D-00069 | Hot | Call until you reach them | 73% | High |
| 3 | D-00237 | Hot | Call until you reach them | 73% | High |
| 4 | D-00026 | Hot | Call until you reach them | 73% | High |
| 5 | D-00058 | Hot | Call until you reach them | 68% | Mediummissing field |
| 6 | D-00063 | Hot | Call until you reach them | 65% | High |
| 7 | D-00236 | Hot | Call until you reach them | 64% | High |
| 8 | D-00060 | Hot | Call until you reach them | 64% | High |
| 9 | D-00132 | Hot | Call until you reach them | 63% | High |
| 10 | D-00016 | Hot | Call until you reach them | 63% | High |
| 11 | D-00203 | Hot | Call until you reach them | 61% | High |
| 12 | D-00005 | Hot | Call until you reach them | 61% | High |
| 13 | D-00158 | Hot | Call until you reach them | 61% | High |
| 14 | D-00230 | Hot | Call until you reach them | 59% | High |
| 15 | D-00160 | Hot | Call until you reach them | 59% | High |
| 16 | D-00228 | Hot | Call until you reach them | 59% | High |
| 17 | D-00120 | Hot | Call until you reach them | 58% | High |
| 18 | D-00099 | Hot | Call until you reach them | 58% | High |
| 19 | D-00143 | Hot | Call until you reach them | 56% | High |
| 20 | D-00189 | Hot | Call until you reach them | 55% | Mediummissing field |
| 21 | D-00169 | Hot | Call until you reach them | 55% | High |
| 22 | D-00029 | Hot | Call until you reach them | 55% | High |
| 23 | D-00216 | Hot | Call until you reach them | 54% | High |
| 24 | D-00007 | Hot | Call until you reach them | 54% | High |
| 25 | D-00075 | Hot | Call until you reach them | 53% | High |
| 26 | D-00109 | Warm | Call once, then sequence | 50% | High |
| 27 | D-00141 | Warm | Call once, then sequence | 50% | High |
| 28 | D-00055 | Warm | Call once, then sequence | 49% | High |
| 29 | D-00130 | Warm | Call once, then sequence | 48% | High |
| 30 | D-00153 | Warm | Call once, then sequence | 48% | Mediummissing field |
| 31 | D-00178 | Warm | Call once, then sequence | 47% | High |
| 32 | D-00022 | Warm | Call once, then sequence | 46% | High |
| 33 | D-00111 | Warm | Call once, then sequence | 46% | High |
| 34 | D-00106 | Warm | Call once, then sequence | 45% | High |
| 35 | D-00241 | Warm | Call once, then sequence | 44% | High |
| 36 | D-00209 | Warm | Call once, then sequence | 44% | High |
| 37 | D-00066 | Warm | Call once, then sequence | 44% | Mediummissing field |
| 38 | D-00168 | Warm | Call once, then sequence | 43% | High |
| 39 | D-00101 | Warm | Call once, then sequence | 43% | High |
| 40 | D-00081 | Warm | Call once, then sequence | 42% | High |
| 41 | D-00214 | Warm | Call once, then sequence | 42% | Mediummissing field |
| 42 | D-00239 | Warm | Call once, then sequence | 41% | High |
| 43 | D-00078 | Warm | Call once, then sequence | 41% | High |
| 44 | D-00125 | Warm | Call once, then sequence | 40% | High |
| 45 | D-00150 | Warm | Call once, then sequence | 40% | High |
| 46 | D-00032 | Warm | Call once, then sequence | 39% | Mediummissing field |
| 47 | D-00162 | Warm | Call once, then sequence | 39% | High |
| 48 | D-00064 | Warm | Call once, then sequence | 39% | High |
| 49 | D-00057 | Warm | Call once, then sequence | 39% | High |
| 50 | D-00012 | Warm | Call once, then sequence | 39% | High |
250 example leads.
Extra columns are ignored. Missing ones lower confidence, not the score.
Live Lead records from your connected org, scored the same way. See /salesforce/leads for the raw JSON.
Columns it reads, in any case or spacing: channel, icp_category, company_annual_revenue, utm_medium, legacy_score, state, time_zone, plus an optional lead_id.