| # | Lead ID | Tier | Action | Win chance higher = call sooner | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-00058 | Hot | Call until you reach them | 68% | Mediummissing field |
| 2 | D-00189 | Hot | Call until you reach them | 55% | Mediummissing field |
| 3 | D-00153 | Warm | Call once, then sequence | 48% | Mediummissing field |
| 4 | D-00066 | Warm | Call once, then sequence | 44% | Mediummissing field |
| 5 | D-00214 | Warm | Call once, then sequence | 42% | Mediummissing field |
| 6 | D-00032 | Warm | Call once, then sequence | 39% | Mediummissing field |
| 7 | D-00076 | Warm | Call once, then sequence | 39% | Mediummissing field |
| 8 | D-00079 | Warm | Call once, then sequence | 38% | Mediummissing field |
| 9 | D-00186 | Warm | Call once, then sequence | 34% | Mediummissing field |
| 10 | D-00218 | Cool | Sequence only | 31% | Mediummissing field |
| 11 | D-00137 | Cool | Sequence only | 28% | Mediummissing field |
| 12 | D-00174 | Cool | Sequence only | 26% | Mediummissing field |
| 13 | D-00015 | Cool | Sequence only | 24% | Mediummissing field |
| 14 | D-00052 | Cool | Sequence only | 24% | Mediummissing field |
| 15 | D-00225 | Cool | Sequence only | 21% | Mediummissing field |
| 16 | D-00014 | Cool | Sequence only | 20% | Mediummissing field |
| 17 | D-00020 | Cool | Sequence only | 20% | Mediummissing field |
| 18 | D-00051 | Cool | Sequence only | 18% | Mediummissing field |
| 19 | D-00166 | Cool | Sequence only | 18% | Mediummissing field |
| 20 | D-00135 | Cool | Sequence only | 17% | Mediummissing field |
| 21 | D-00188 | Cool | Sequence only | 17% | Mediummissing field |
| 22 | D-00089 | Cool | Sequence only | 16% | Mediummissing field |
| 23 | D-00017 | Cool | Sequence only | 15% | Mediummissing field |
| 24 | D-00008 | Cold | No outbound, inbound only | 13% | Mediummissing field |
| 25 | D-00006 | Cold | No outbound, inbound only | 10% | Mediummissing field |
| 26 | D-00147 | Cold | No outbound, inbound only | 10% | Mediummissing field |
| 27 | D-00235 | Cold | No outbound, inbound only | 10% | Mediummissing field |
| 28 | D-00156 | Cold | No outbound, inbound only | 7% | Mediummissing field |
| 29 | D-00092 | Cold | No outbound, inbound only | 7% | Mediummissing field |
| 30 | D-00115 | Cold | No outbound, inbound only | 5% | Mediummissing field |
| 31 | D-00211 | Cold | No outbound, inbound only | 4% | Mediummissing field |
250 example leads.
Extra columns are ignored. Missing ones lower confidence, not the score.
Live Lead records from your connected org, scored the same way. See /salesforce/leads for the raw JSON.
Columns it reads, in any case or spacing: channel, icp_category, company_annual_revenue, utm_medium, legacy_score, state, time_zone, plus an optional lead_id.