| # | Lead ID | Tier | Action | Win chance higher = call sooner | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-00109 | Warm | Call once, then sequence | 50% | High |
| 2 | D-00141 | Warm | Call once, then sequence | 50% | High |
| 3 | D-00055 | Warm | Call once, then sequence | 49% | High |
| 4 | D-00130 | Warm | Call once, then sequence | 48% | High |
| 5 | D-00153 | Warm | Call once, then sequence | 48% | Mediummissing field |
| 6 | D-00178 | Warm | Call once, then sequence | 47% | High |
| 7 | D-00022 | Warm | Call once, then sequence | 46% | High |
| 8 | D-00111 | Warm | Call once, then sequence | 46% | High |
| 9 | D-00106 | Warm | Call once, then sequence | 45% | High |
| 10 | D-00241 | Warm | Call once, then sequence | 44% | High |
| 11 | D-00209 | Warm | Call once, then sequence | 44% | High |
| 12 | D-00066 | Warm | Call once, then sequence | 44% | Mediummissing field |
| 13 | D-00168 | Warm | Call once, then sequence | 43% | High |
| 14 | D-00101 | Warm | Call once, then sequence | 43% | High |
| 15 | D-00081 | Warm | Call once, then sequence | 42% | High |
| 16 | D-00214 | Warm | Call once, then sequence | 42% | Mediummissing field |
| 17 | D-00239 | Warm | Call once, then sequence | 41% | High |
| 18 | D-00078 | Warm | Call once, then sequence | 41% | High |
| 19 | D-00125 | Warm | Call once, then sequence | 40% | High |
| 20 | D-00150 | Warm | Call once, then sequence | 40% | High |
| 21 | D-00032 | Warm | Call once, then sequence | 39% | Mediummissing field |
| 22 | D-00162 | Warm | Call once, then sequence | 39% | High |
| 23 | D-00064 | Warm | Call once, then sequence | 39% | High |
| 24 | D-00057 | Warm | Call once, then sequence | 39% | High |
| 25 | D-00012 | Warm | Call once, then sequence | 39% | High |
| 26 | D-00076 | Warm | Call once, then sequence | 39% | Mediummissing field |
| 27 | D-00079 | Warm | Call once, then sequence | 38% | Mediummissing field |
| 28 | D-00036 | Warm | Call once, then sequence | 38% | High |
| 29 | D-00175 | Warm | Call once, then sequence | 38% | High |
| 30 | D-00224 | Warm | Call once, then sequence | 37% | High |
| 31 | D-00010 | Warm | Call once, then sequence | 37% | High |
| 32 | D-00073 | Warm | Call once, then sequence | 37% | High |
| 33 | D-00086 | Warm | Call once, then sequence | 37% | High |
| 34 | D-00226 | Warm | Call once, then sequence | 37% | High |
| 35 | D-00028 | Warm | Call once, then sequence | 36% | High |
| 36 | D-00164 | Warm | Call once, then sequence | 36% | High |
| 37 | D-00072 | Warm | Call once, then sequence | 35% | High |
| 38 | D-00134 | Warm | Call once, then sequence | 35% | High |
| 39 | D-00238 | Warm | Call once, then sequence | 35% | High |
| 40 | D-00186 | Warm | Call once, then sequence | 34% | Mediummissing field |
| 41 | D-00199 | Warm | Call once, then sequence | 34% | High |
| 42 | D-00045 | Warm | Call once, then sequence | 33% | High |
| 43 | D-00041 | Warm | Call once, then sequence | 33% | High |
| 44 | D-00112 | Warm | Call once, then sequence | 32% | High |
| 45 | D-00165 | Warm | Call once, then sequence | 32% | High |
| 46 | D-00054 | Warm | Call once, then sequence | 32% | High |
250 example leads.
Extra columns are ignored. Missing ones lower confidence, not the score.
Live Lead records from your connected org, scored the same way. See /salesforce/leads for the raw JSON.
Columns it reads, in any case or spacing: channel, icp_category, company_annual_revenue, utm_medium, legacy_score, state, time_zone, plus an optional lead_id.