| # | Lead ID | Tier | Action | Win chance higher = call sooner | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-00021 | Cold | No outbound, inbound only | 14% | High |
| 2 | D-00154 | Cold | No outbound, inbound only | 14% | High |
| 3 | D-00080 | Cold | No outbound, inbound only | 14% | High |
| 4 | D-00171 | Cold | No outbound, inbound only | 14% | High |
| 5 | D-00065 | Cold | No outbound, inbound only | 14% | High |
| 6 | D-00085 | Cold | No outbound, inbound only | 13% | High |
| 7 | D-00249 | Cold | No outbound, inbound only | 13% | High |
| 8 | D-00167 | Cold | No outbound, inbound only | 13% | High |
| 9 | D-00177 | Cold | No outbound, inbound only | 13% | High |
| 10 | D-00053 | Cold | No outbound, inbound only | 13% | High |
| 11 | D-00244 | Cold | No outbound, inbound only | 13% | High |
| 12 | D-00008 | Cold | No outbound, inbound only | 13% | Mediummissing field |
| 13 | D-00152 | Cold | No outbound, inbound only | 12% | High |
| 14 | D-00144 | Cold | No outbound, inbound only | 12% | High |
| 15 | D-00047 | Cold | No outbound, inbound only | 12% | High |
| 16 | D-00246 | Cold | No outbound, inbound only | 12% | High |
| 17 | D-00198 | Cold | No outbound, inbound only | 11% | High |
| 18 | D-00183 | Cold | No outbound, inbound only | 11% | High |
| 19 | D-00067 | Cold | No outbound, inbound only | 11% | High |
| 20 | D-00082 | Cold | No outbound, inbound only | 11% | High |
| 21 | D-00102 | Cold | No outbound, inbound only | 11% | High |
| 22 | D-00138 | Cold | No outbound, inbound only | 10% | High |
| 23 | D-00040 | Cold | No outbound, inbound only | 10% | High |
| 24 | D-00006 | Cold | No outbound, inbound only | 10% | Mediummissing field |
| 25 | D-00027 | Cold | No outbound, inbound only | 10% | High |
| 26 | D-00232 | Cold | No outbound, inbound only | 10% | High |
| 27 | D-00098 | Cold | No outbound, inbound only | 10% | High |
| 28 | D-00146 | Cold | No outbound, inbound only | 10% | High |
| 29 | D-00140 | Cold | No outbound, inbound only | 10% | High |
| 30 | D-00147 | Cold | No outbound, inbound only | 10% | Mediummissing field |
| 31 | D-00222 | Cold | No outbound, inbound only | 10% | High |
| 32 | D-00018 | Cold | No outbound, inbound only | 10% | High |
| 33 | D-00235 | Cold | No outbound, inbound only | 10% | Mediummissing field |
| 34 | D-00114 | Cold | No outbound, inbound only | 9% | High |
| 35 | D-00090 | Cold | No outbound, inbound only | 9% | High |
| 36 | D-00100 | Cold | No outbound, inbound only | 9% | High |
| 37 | D-00002 | Cold | No outbound, inbound only | 9% | High |
| 38 | D-00031 | Cold | No outbound, inbound only | 9% | High |
| 39 | D-00034 | Cold | No outbound, inbound only | 9% | High |
| 40 | D-00023 | Cold | No outbound, inbound only | 9% | High |
| 41 | D-00009 | Cold | No outbound, inbound only | 8% | High |
| 42 | D-00194 | Cold | No outbound, inbound only | 8% | High |
| 43 | D-00013 | Cold | No outbound, inbound only | 8% | High |
| 44 | D-00247 | Cold | No outbound, inbound only | 8% | High |
| 45 | D-00210 | Cold | No outbound, inbound only | 7% | High |
| 46 | D-00156 | Cold | No outbound, inbound only | 7% | Mediummissing field |
| 47 | D-00071 | Cold | No outbound, inbound only | 7% | High |
| 48 | D-00049 | Cold | No outbound, inbound only | 7% | High |
| 49 | D-00003 | Cold | No outbound, inbound only | 7% | High |
| 50 | D-00077 | Cold | No outbound, inbound only | 7% | High |
| 51 | D-00121 | Cold | No outbound, inbound only | 7% | High |
| 52 | D-00128 | Cold | No outbound, inbound only | 7% | High |
| 53 | D-00092 | Cold | No outbound, inbound only | 7% | Mediummissing field |
| 54 | D-00200 | Cold | No outbound, inbound only | 7% | High |
| 55 | D-00084 | Cold | No outbound, inbound only | 7% | High |
| 56 | D-00061 | Cold | No outbound, inbound only | 7% | High |
| 57 | D-00046 | Cold | No outbound, inbound only | 6% | High |
| 58 | D-00126 | Cold | No outbound, inbound only | 6% | High |
| 59 | D-00062 | Cold | No outbound, inbound only | 6% | High |
| 60 | D-00074 | Cold | No outbound, inbound only | 6% | High |
| 61 | D-00097 | Cold | No outbound, inbound only | 5% | High |
| 62 | D-00039 | Cold | No outbound, inbound only | 5% | High |
| 63 | D-00043 | Cold | No outbound, inbound only | 5% | High |
| 64 | D-00219 | Cold | No outbound, inbound only | 5% | High |
| 65 | D-00093 | Cold | No outbound, inbound only | 5% | High |
| 66 | D-00115 | Cold | No outbound, inbound only | 5% | Mediummissing field |
| 67 | D-00148 | Cold | No outbound, inbound only | 5% | High |
| 68 | D-00019 | Cold | No outbound, inbound only | 5% | High |
| 69 | D-00157 | Cold | No outbound, inbound only | 4% | High |
| 70 | D-00233 | Cold | No outbound, inbound only | 4% | High |
| 71 | D-00211 | Cold | No outbound, inbound only | 4% | Mediummissing field |
| 72 | D-00107 | Cold | No outbound, inbound only | 4% | High |
| 73 | D-00131 | Cold | No outbound, inbound only | 4% | High |
| 74 | D-00220 | Cold | No outbound, inbound only | 4% | High |
| 75 | D-00250 | Cold | No outbound, inbound only | 4% | High |
| 76 | D-00151 | Cold | No outbound, inbound only | 3% | High |
| 77 | D-00136 | Cold | No outbound, inbound only | 3% | High |
| 78 | D-00149 | Cold | No outbound, inbound only | 3% | High |
| 79 | D-00204 | Cold | No outbound, inbound only | 3% | High |
| 80 | D-00223 | Cold | No outbound, inbound only | 2% | High |
| 81 | D-00117 | Cold | No outbound, inbound only | 2% | High |
| 82 | D-00196 | Cold | No outbound, inbound only | 2% | High |
250 example leads.
Extra columns are ignored. Missing ones lower confidence, not the score.
Live Lead records from your connected org, scored the same way. See /salesforce/leads for the raw JSON.
Columns it reads, in any case or spacing: channel, icp_category, company_annual_revenue, utm_medium, legacy_score, state, time_zone, plus an optional lead_id.