| # | Lead ID | Tier | Action | Win chance higher = call sooner | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | D-00249 | Cold | No outbound, inbound only | 13% | High |
| 152 | D-00167 | Cold | No outbound, inbound only | 13% | High |
| 153 | D-00177 | Cold | No outbound, inbound only | 13% | High |
| 154 | D-00053 | Cold | No outbound, inbound only | 13% | High |
| 155 | D-00244 | Cold | No outbound, inbound only | 13% | High |
| 156 | D-00152 | Cold | No outbound, inbound only | 12% | High |
| 157 | D-00144 | Cold | No outbound, inbound only | 12% | High |
| 158 | D-00047 | Cold | No outbound, inbound only | 12% | High |
| 159 | D-00246 | Cold | No outbound, inbound only | 12% | High |
| 160 | D-00198 | Cold | No outbound, inbound only | 11% | High |
| 161 | D-00183 | Cold | No outbound, inbound only | 11% | High |
| 162 | D-00067 | Cold | No outbound, inbound only | 11% | High |
| 163 | D-00082 | Cold | No outbound, inbound only | 11% | High |
| 164 | D-00102 | Cold | No outbound, inbound only | 11% | High |
| 165 | D-00138 | Cold | No outbound, inbound only | 10% | High |
| 166 | D-00040 | Cold | No outbound, inbound only | 10% | High |
| 167 | D-00027 | Cold | No outbound, inbound only | 10% | High |
| 168 | D-00232 | Cold | No outbound, inbound only | 10% | High |
| 169 | D-00098 | Cold | No outbound, inbound only | 10% | High |
| 170 | D-00146 | Cold | No outbound, inbound only | 10% | High |
| 171 | D-00140 | Cold | No outbound, inbound only | 10% | High |
| 172 | D-00222 | Cold | No outbound, inbound only | 10% | High |
| 173 | D-00018 | Cold | No outbound, inbound only | 10% | High |
| 174 | D-00114 | Cold | No outbound, inbound only | 9% | High |
| 175 | D-00090 | Cold | No outbound, inbound only | 9% | High |
| 176 | D-00100 | Cold | No outbound, inbound only | 9% | High |
| 177 | D-00002 | Cold | No outbound, inbound only | 9% | High |
| 178 | D-00031 | Cold | No outbound, inbound only | 9% | High |
| 179 | D-00034 | Cold | No outbound, inbound only | 9% | High |
| 180 | D-00023 | Cold | No outbound, inbound only | 9% | High |
| 181 | D-00009 | Cold | No outbound, inbound only | 8% | High |
| 182 | D-00194 | Cold | No outbound, inbound only | 8% | High |
| 183 | D-00013 | Cold | No outbound, inbound only | 8% | High |
| 184 | D-00247 | Cold | No outbound, inbound only | 8% | High |
| 185 | D-00210 | Cold | No outbound, inbound only | 7% | High |
| 186 | D-00071 | Cold | No outbound, inbound only | 7% | High |
| 187 | D-00049 | Cold | No outbound, inbound only | 7% | High |
| 188 | D-00003 | Cold | No outbound, inbound only | 7% | High |
| 189 | D-00077 | Cold | No outbound, inbound only | 7% | High |
| 190 | D-00121 | Cold | No outbound, inbound only | 7% | High |
| 191 | D-00128 | Cold | No outbound, inbound only | 7% | High |
| 192 | D-00200 | Cold | No outbound, inbound only | 7% | High |
| 193 | D-00084 | Cold | No outbound, inbound only | 7% | High |
| 194 | D-00061 | Cold | No outbound, inbound only | 7% | High |
| 195 | D-00046 | Cold | No outbound, inbound only | 6% | High |
| 196 | D-00126 | Cold | No outbound, inbound only | 6% | High |
| 197 | D-00062 | Cold | No outbound, inbound only | 6% | High |
| 198 | D-00074 | Cold | No outbound, inbound only | 6% | High |
| 199 | D-00097 | Cold | No outbound, inbound only | 5% | High |
| 200 | D-00039 | Cold | No outbound, inbound only | 5% | High |
250 example leads.
Extra columns are ignored. Missing ones lower confidence, not the score.
Live Lead records from your connected org, scored the same way. See /salesforce/leads for the raw JSON.
Columns it reads, in any case or spacing: channel, icp_category, company_annual_revenue, utm_medium, legacy_score, state, time_zone, plus an optional lead_id.